Prisar, gjeldande frå 16.04.2010
Prisane gjeld levering av sortert avfall til miljøstasjonane og IHM sitt avfallsmottak på Voss. På miljøstasjonane er det berre høve til å levere mindre mengder. Ved større mengder, kontakt IHM for leige av container e.l.
Alle prisar i kr/tonn, eks. mva (25%).
Minstepris: Kr. 100,- inkl. mva.
Prisane gjeld kun for private. Prisar for næringskunder: Ta kontakt med IHM tlf. 56 52 99 00 eller e-post: ihm@ihm.no
| AVFALLSTYPE | PRIVATE |
| AVFALL TIL GJENVINNING | |
| Bioavfall (komposterbart) |
1320 |
| Papir (kontorpapir,ukeblad,aviser ol.) | Gratis |
| Brunt papir og papp | Gratis |
| Glas - og metallemballasje | Gratis |
| Drikkekartong | Gratis |
| Klede, sko til ombruk (reint og heilt,godt pakka) | Gratis |
| Plastemballasje (hushaldsplast/folie) |
Gratis |
| EPS (isopor og lignande) | Gratis |
Jern, metall | Gratis |
| Trevirke (reint/behandla) | 650 |
| EE-Avfall , Næringselektro (RENAS) - Elektronikk - Kvitevarer/kuldemøbler | Gratis |
| ANNA AVFALL | |
| Restavfall, brennbart | 1355 |
| Restavfall, ikkje brennbart | 1255 |
| Blanda avfall til sortering | 1400 |
| Møblar/inventar | Gratis |
| Bildekk | 25 pr stk 1) |
| Bildekk på felg | 60 pr stk 1) |
| Hageavfall | Gratis |
| Inerte massar av jord/stein/betong utan arm./tegl/skifer<= 5% TOC | - 2) |
| Eternitt | 1200 |
| Gips | 1200 |
| Impregnert trevirke (trykk-/kreosotimpregnert) | 1650 |
| Pcb-haldig vindauge | 1400 |
| Farleg avfall | Gratis 4) |
1) Bildekk skal forhandlar ta i retur gratis etter gjeldande forskrift.
2) Pris etter avtale
3) Må leverast på pallar, pakka i tett plast og merkast
4) Gjeld ikkje bygg- og rivingsavfall